Home

Statistieken

Ziehier, de keiharde feiten over alle spelers van het genootschap, gefileerd en blootgelegd door het vlijmscherpe mes van de statistiek. Hier staan vermeld: naam, aantal bezochte speelavonden, de hoogste score ooit en de gemiddelde score. Ook niet meer actieve spelers ontkomen niet aan een haarscherpe analyse en staan hieronder in een tweede overzicht vermeld.

naam aantal hoogste gemiddelde
Rob West 2 6.540 4.770
Jelle Duinsbergen 149 25.570 4.256
Ricky Chan 6 6.320 3.965
Jenna Duinsbergen 1 3.720 3.720
Peter den Hartog 109 18.870 3.705
Hans van der Poel 30 15.250 3.553
Patricia Schilte 235 23.200 3.310
Jenneke Kragt 359 18.890 3.071
Hella Vermij 44 12.730 3.036
Jennemiek van Gestel 312 20.650 3.017
Marjan Pellikaan 1 3.000 3.000
Jesse Groene Draak 7 4.650 2.939
Karl van t Hazeveld 102 19.060 2.935
Wobbe Kijlstra 123 13.900 2.751
Janet Visser 202 16.630 2.732
Ria Rep 343 28.480 2.724
Wim L. Lebbink 171 19.250 2.627
Joost de Bruyn 16 7.070 2.551
Pauline Brouwer 213 18.420 2.550
Hanneke Holst 39 11.830 2.530
Koen van Dijk 257 15.600 2.492
Magda Hardeveld 30 9.660 2.423
Jacqueline Honing 244 18.880 2.378
Ilonka de Bruyn 17 6.750 2.376
Annemiek Peetoom 40 19.260 2.340
Gerrit Kragt 352 20.440 2.147
Lonneke van Berkel 27 5.740 2.010
Joost van Doorne 251 20.350 1.961
Ignacio Egas 22 12.610 1.860
Rachel Lebbink 7 6.420 1.797
Sonja Lauf 12 4.710 1.789
Pamela Gast 5 3.000 1.360
Niels van Gorkom 14 6.740 1.344
Alexandra Musters 32 9.720 1.289
René Swetter 275 14.460 1.151
Onno Kiviet 150 13.630 319

Niet actieve spelers

naam aantal hoogste gemiddelde
Elisabeth Abbink 2 8.170 5.920
Anja Buurman 1 5.120 5.120
Paul Dekema 8 13.440 5.045
Viktor Franzen2 11 10.370 3.819
Koen Tabak 15 12.910 3.553
Cas Jansen 6 8.270 3.478
Leonie Steur 9 15.520 3.438
Marcel Tjon-A-Sam 100 15.090 3.430
Jet Willems 5 6.650 3.282
Erik Vijge 1 3.210 3.210
Kevin Donkers 3 2.860 2.763
Nely Kriek 5 10.200 2.753
Joke Feddema 1 2.290 2.290
Dirk Dekema 47 13.070 2.246
Dick Poel 1 2.230 2.230
Kees Buisman 143 17.450 2.170
Wim Steur 145 12.430 2.160
Sigrid Dekema 13 12.430 2.115
Ada Buisman 5 7.550 2.024
Jan Keevel 34 6.580 1.993
Norma Beemsterboer 1 1.960 1.960
Jelte Rep 299 13.240 1.673
Ati von Glahn-IJzer 5 3.290 1.664
Maria Goos 44 16.330 1.574
Wilma Engelsma 64 11.860 1.510
Pieter Bol 15 6.900 1.366
Hilda Stevens 2 4.490 1.350
Anneke Kooijman 12 10.160 1.262
Ria van Bergen 16 5.260 1.249
Mikki Bes 58 16.590 1.241
Mini Mensink 2 2.220 1.165
Pim Willems 5 3.670 898
Corrie Gramser 51 9.900 860
Hans van der Poel 147 15.230 849
Barend Eversen 90 19.040 773
Freya de Klerk 9 10.880 701
José van den Brandt 87 10.580 607
Fred Koster 41 9.450 470
Remco den Besten 1 450 450
Huib van Santen 115 20.040 339
Monique de Gier 71 16.050 333
Mia Harke 32 11.180 332
Wil Senden 19 5.520 239
Harry Kal 51 10.340 144
Yvonne Nijs 64 11.840 47
Elly Bouw 6 4.690 -175
Monica Wolffensperger 14 3.550 -226
Elsie Hijstek 39 7.690 -320
Tijs Kruiswijk 11 3.590 -432
Aniek van Doorne 2 490 -515
Olga van Erkel 111 29.680 -556
Mayo de Oude 8 5.280 -581
Irene Smith 39 6.580 -627
Margriet Dierdorp 89 7.650 -823
Jos Mahu 16 4.810 -846
Herma Harke 61 14.300 -921
Henk Meerding 61 6.410 -1.023
Sjef Veen 5 1.330 -1.082
Roel Dierdorp 77 6.300 -1.124
Jacquelin Putker 1 -1.180 -1.180
Jim Maks 32 7.530 -1.384
Ineke Schevers 16 1.350 -1.519
Jacobien Zeijlemaker 21 5.000 -1.569
Josje Olmen, van 48 17.480 -1.609
Tiny Swetter 12 130 -1.998
Theo de Jong 2 490 -2.730
Ariane de Vries 4 -510 -3.405
Margot van Hellemond 5 0 -4.192

 
UITSLAGEN CLUB
top 5 laatste speelavond
(30-04-2025)
1. Wobbe 10.710
2. Alexandra 9.720
3. Ria 7.700
4. Jenneke 4.890
5. Pauline 4.520
meer »
top 5 stand competitie
1. Wobbe 17.390
2. Alexandra 12.720
3. Pauline 11.380
4. Magda 11.150
5. Ria 10.700
meer »