Home

Statistieken

Ziehier, de keiharde feiten over alle spelers van het genootschap, gefileerd en blootgelegd door het vlijmscherpe mes van de statistiek. Hier staan vermeld: naam, aantal bezochte speelavonden, de hoogste score ooit en de gemiddelde score. Ook niet meer actieve spelers ontkomen niet aan een haarscherpe analyse en staan hieronder in een tweede overzicht vermeld.

naam aantal hoogste gemiddelde
Jelle Duinsbergen 151 25.570 4.213
Peter den Hartog 110 18.870 3.689
Hans van der Poel 30 15.250 3.553
Patricia Schilte 237 23.200 3.327
Jenneke Kragt 361 18.890 3.085
Jennemiek van Gestel 315 23.040 3.072
Karl van t Hazeveld 105 19.060 2.962
Hella Vermij 46 12.730 2.926
Magda Hardeveld 33 11.050 2.881
Wobbe Kijlstra 126 13.900 2.796
Jesse Veldhuis 8 4.650 2.795
Ilonka de Bruyn 19 7.170 2.750
Janet Visser 202 16.630 2.717
Ria Rep 345 28.480 2.708
Joost de Bruyn 17 7.070 2.626
Pauline Brouwer 215 18.420 2.568
Ricky Chan 8 6.320 2.558
Wim L. Lebbink 173 19.250 2.549
Rachel Lebbink 8 7.110 2.486
Koen van Dijk 259 15.600 2.481
Hanneke Holst 42 11.830 2.420
Jacqueline Honing 245 18.880 2.377
Lonneke van Berkel 29 12.780 2.342
Annemiek Peetoom 43 19.260 2.310
Gerrit Kragt 354 20.440 2.154
Jan Keevel 35 6.580 2.070
Ignacio Egas 25 12.610 2.025
Joost van Doorne 251 20.350 1.961
Sonja Lauf 12 4.710 1.789
Rob West 3 6.540 1.653
Pamela Veltman Lee 6 2.890 1.462
Niels van Gorkom 17 6.740 1.451
Cas Jansen 7 8.270 1.198
Alexandra Musters 35 9.720 1.124
Annelies Riepema 1 1.040 1.040
Onno Kiviet 150 13.630 319
Marjan Pellikaan 2 470 235

Niet actieve spelers

naam aantal hoogste gemiddelde
Madouc Schneider 1 11.140 11.140
Elisabeth Abbink 2 8.170 5.920
Anja Buurman 1 5.120 5.120
Paul Dekema 8 13.440 5.045
Viktor Franzen2 11 10.370 3.819
Jenna Duinsbergen 1 3.720 3.720
Koen Tabak 15 12.910 3.553
Leonie Steur 9 15.520 3.438
Marcel Tjon-A-Sam 100 15.090 3.430
Jet Willems 5 6.650 3.282
Erik Vijge 1 3.210 3.210
Kevin Donkers 3 2.860 2.763
Nely Kriek 5 10.200 2.753
Joke Feddema 1 2.290 2.290
Dirk Dekema 47 13.070 2.246
Dick Poel 1 2.230 2.230
Kees Buisman 143 17.450 2.170
Wim Steur 145 12.430 2.160
Sigrid Dekema 13 12.430 2.115
Ada Buisman 5 7.550 2.024
Norma Beemsterboer 1 1.960 1.960
Jelte Rep 299 13.240 1.673
Ati von Glahn-IJzer 5 3.290 1.664
Maria Goos 44 16.330 1.574
Wilma Engelsma 64 11.860 1.510
Pieter Bol 15 6.900 1.366
Hilda Stevens 2 4.490 1.350
Anneke Kooijman 12 10.160 1.262
Ria van Bergen 16 5.260 1.249
Mikki Bes 58 16.590 1.241
Mini Mensink 2 2.220 1.165
René Swetter 275 14.460 1.151
Pim Willems 5 3.670 898
Corrie Gramser 51 9.900 860
Hans van der Poel 147 15.230 849
Barend Eversen 90 19.040 773
Freya de Klerk 9 10.880 701
José van den Brandt 87 10.580 607
Fred Koster 41 9.450 470
Remco den Besten 1 450 450
Huib van Santen 115 20.040 339
Monique de Gier 71 16.050 333
Mia Harke 32 11.180 332
Wil Senden 19 5.520 239
Harry Kal 51 10.340 144
Yvonne Nijs 64 11.840 47
Elly Bouw 6 4.690 -175
Monica Wolffensperger 14 3.550 -226
Elsie Hijstek 39 7.690 -320
Tijs Kruiswijk 11 3.590 -432
Aniek van Doorne 2 490 -515
Olga van Erkel 111 29.680 -556
Mayo de Oude 8 5.280 -581
Irene Smith 39 6.580 -627
Margriet Dierdorp 89 7.650 -823
Jos Mahu 16 4.810 -846
Herma Harke 61 14.300 -921
Henk Meerding 61 6.410 -1.023
Sjef Veen 5 1.330 -1.082
Roel Dierdorp 77 6.300 -1.124
Jacquelin Putker 1 -1.180 -1.180
Jim Maks 32 7.530 -1.384
Ineke Schevers 16 1.350 -1.519
Jacobien Zeijlemaker 21 5.000 -1.569
Josje Olmen, van 48 17.480 -1.609
Tiny Swetter 12 130 -1.998
Theo de Jong 2 490 -2.730
Ariane de Vries 4 -510 -3.405
Margot van Hellemond 5 0 -4.192

 
UITSLAGEN CLUB
top 5 laatste speelavond
(11-06-2025)
1. Lonneke 12.780
2. Magda 11.050
3. Wobbe 9.000
4. Rachel 7.110
5. Jennemiek 4.810
meer »
top 5 stand competitie
1. Magda 33.520
2. Wobbe 31.300
3. Jennemiek 29.790
4. Pauline 20.250
5. Jenneke 19.090
meer »