Home

Statistieken

Ziehier, de keiharde feiten over alle spelers van het genootschap, gefileerd en blootgelegd door het vlijmscherpe mes van de statistiek. Hier staan vermeld: naam, aantal bezochte speelavonden, de hoogste score ooit en de gemiddelde score. Ook niet meer actieve spelers ontkomen niet aan een haarscherpe analyse en staan hieronder in een tweede overzicht vermeld.

naam aantal hoogste gemiddelde
Jelle Duinsbergen 151 25.570 4.213
Peter den Hartog 111 18.870 3.715
Hans van der Poel 30 15.250 3.553
Patricia Schilte 237 23.200 3.327
Jenneke Kragt 362 18.890 3.086
Jennemiek van Gestel 316 23.040 3.064
Karl van t Hazeveld 106 19.060 2.973
Hella Vermij 46 12.730 2.926
Wobbe Kijlstra 127 15.010 2.892
Jesse Veldhuis 8 4.650 2.795
Ria Rep 346 28.480 2.727
Magda Hardeveld 34 11.050 2.721
Janet Visser 202 16.630 2.717
Ricky Chan 8 6.320 2.558
Pauline Brouwer 216 18.420 2.550
Wim L. Lebbink 174 19.250 2.536
Koen van Dijk 259 15.600 2.481
Hanneke Holst 43 11.830 2.414
Jacqueline Honing 246 18.880 2.374
Rachel Lebbink 9 7.110 2.324
Annemiek Peetoom 44 19.260 2.276
Lonneke van Berkel 30 12.780 2.226
Gerrit Kragt 355 20.440 2.157
Jan Keevel 36 6.580 2.148
Ignacio Egas 26 12.610 2.080
Joost van Doorne 251 20.350 1.961
Sonja Lauf 12 4.710 1.789
Rob West 3 6.540 1.653
Niels van Gorkom 18 6.740 1.644
Pamela Veltman Lee 6 2.890 1.462
Cas Jansen 7 8.270 1.198
Alexandra Musters 36 9.720 1.090
Annelies Riepema 1 1.040 1.040
Onno Kiviet 151 13.630 322
Marjan Pellikaan 2 470 235

Niet actieve spelers

naam aantal hoogste gemiddelde
Madouc Schneider 1 11.140 11.140
Elisabeth Abbink 2 8.170 5.920
Anja Buurman 1 5.120 5.120
Paul Dekema 8 13.440 5.045
Viktor Franzen2 11 10.370 3.819
Jenna Duinsbergen 1 3.720 3.720
Koen Tabak 15 12.910 3.553
Leonie Steur 9 15.520 3.438
Marcel Tjon-A-Sam 100 15.090 3.430
Jet Willems 5 6.650 3.282
Erik Vijge 1 3.210 3.210
Joost de Bruyn 18 7.070 2.793
Kevin Donkers 3 2.860 2.763
Nely Kriek 5 10.200 2.753
Ilonka de Bruyn 20 7.170 2.743
Joke Feddema 1 2.290 2.290
Dirk Dekema 47 13.070 2.246
Dick Poel 1 2.230 2.230
Kees Buisman 143 17.450 2.170
Wim Steur 145 12.430 2.160
Sigrid Dekema 13 12.430 2.115
Ada Buisman 5 7.550 2.024
Norma Beemsterboer 1 1.960 1.960
Jelte Rep 299 13.240 1.673
Ati von Glahn-IJzer 5 3.290 1.664
Maria Goos 44 16.330 1.574
Wilma Engelsma 64 11.860 1.510
Pieter Bol 15 6.900 1.366
Hilda Stevens 2 4.490 1.350
Anneke Kooijman 12 10.160 1.262
Ria van Bergen 16 5.260 1.249
Mikki Bes 58 16.590 1.241
Mini Mensink 2 2.220 1.165
René Swetter 275 14.460 1.151
Pim Willems 5 3.670 898
Corrie Gramser 51 9.900 860
Hans van der Poel 147 15.230 849
Barend Eversen 90 19.040 773
Freya de Klerk 9 10.880 701
José van den Brandt 87 10.580 607
Fred Koster 41 9.450 470
Remco den Besten 1 450 450
Huib van Santen 115 20.040 339
Monique de Gier 71 16.050 333
Mia Harke 32 11.180 332
Wil Senden 19 5.520 239
Harry Kal 51 10.340 144
Yvonne Nijs 64 11.840 47
Elly Bouw 6 4.690 -175
Monica Wolffensperger 14 3.550 -226
Elsie Hijstek 39 7.690 -320
Tijs Kruiswijk 11 3.590 -432
Aniek van Doorne 2 490 -515
Olga van Erkel 111 29.680 -556
Mayo de Oude 8 5.280 -581
Irene Smith 39 6.580 -627
Margriet Dierdorp 89 7.650 -823
Jos Mahu 16 4.810 -846
Herma Harke 61 14.300 -921
Henk Meerding 61 6.410 -1.023
Sjef Veen 5 1.330 -1.082
Roel Dierdorp 77 6.300 -1.124
Jacquelin Putker 1 -1.180 -1.180
Jim Maks 32 7.530 -1.384
Ineke Schevers 16 1.350 -1.519
Jacobien Zeijlemaker 21 5.000 -1.569
Josje Olmen, van 48 17.480 -1.609
Tiny Swetter 12 130 -1.998
Theo de Jong 2 490 -2.730
Ariane de Vries 4 -510 -3.405
Margot van Hellemond 5 0 -4.192

 
UITSLAGEN CLUB
top 5 laatste speelavond
(25-06-2025)
1. Wobbe 15.010
2. Ria 9.170
3. Peter 6.610
4. Joost 5.630
5. Niels 4.920
meer »
top 5 stand competitie
1. Wobbe 46.310
2. Magda 30.970
3. Jennemiek 30.580
4. Jenneke 22.640
5. Karl 21.910
meer »