Home

Stand van seizoen Kersenbloesem 2018

stand naam hoogste score score
1. Patricia Schilte » 16.010 33.690
2. Peter den Hartog » 8.550 33.280
3. Jennemiek van Gestel » 18.550 31.770
4. Janet Visser » 12.030 29.280
5. Leonie Steur » 15.520 26.320
6. Marcel Tjon-A-Sam » 14.890 25.690
7. Koen van Dijk » 13.620 23.480
8. Jelle Duinsbergen » 7.870 17.910
9. Jacqueline Honing » 10.930 17.610
10. Jenneke Kragt » 7.530 16.760
11. Wim Steur » 8.980 14.460
12. Ria Rep » 5.910 14.430
13. Wobbe Kijlstra » 7.660 12.940
14. Pauline Brouwer » 4.740 11.430
15. Gerrit Kragt » 5.240 11.290
16. René Swetter » 3.810 9.980
17. Joost van Doorne » 9.940 9.650
18. Wilma Engelsma » 2.650 8.420
19. Karl van t Hazeveld » 3.790 8.040
20. Wim L. Lebbink » 8.970 7.810
21. Kees Buisman » 3.690 7.410
22. Jelte Rep » 6.350 6.690
23. Onno Kiviet » 2.910 400
24. Aniek van Doorne » -1.520 -1.520
25. Ada Buisman » -1.780 -1.780
26. Hans van der Poel » -6.440 -6.440

Andere seizoenen

 
UITSLAGEN CLUB
top 5 laatste speelavond
(06-03-2024)
1. Patricia 16.600
2. Karl 8.220
3. Jacqueline 5.890
4. Janet 5.660
5. Hella 4.420
meer »
top 5 stand competitie
1. Patricia 46.750
2. Wim L. 29.850
3. Jennemiek 26.970
4. Jacqueline 26.640
5. Hella 23.930
meer »