Home

Stand van seizoen Bamboe 2019

stand naam hoogste score score
1. Ria Rep » 22.000 51.010
2. Jennemiek van Gestel » 18.600 41.000
3. Peter den Hartog » 7.990 35.220
4. Jenneke Kragt » 8.980 29.930
5. Gerrit Kragt » 13.130 25.630
6. Wobbe Kijlstra » 13.900 24.330
7. Wim L. Lebbink » 12.770 22.450
8. Karl van t Hazeveld » 10.440 21.280
9. Kees Buisman » 5.960 20.490
10. Wim Steur » 8.030 20.070
11. Marcel Tjon-A-Sam » 11.510 18.610
12. Paul Dekema » 12.450 17.550
13. Jelte Rep » 7.740 15.620
14. Janet Visser » 12.290 14.510
15. Koen van Dijk » 4.200 11.970
16. Sigrid Dekema » 12.430 11.060
17. Pauline Brouwer » 7.500 9.250
18. Onno Kiviet » 4.500 8.630
19. Wilma Engelsma » 4.260 6.450
20. Patricia Schilte » 4.880 4.250
21. Joost van Doorne » 13.710 3.740
22. Jelle Duinsbergen » 9.420 3.440
23. René Swetter » 4.860 3.010
24. Ria van Bergen » 3.950 -970
25. Dirk Dekema » -1.810 -1.810
26. Jacqueline Honing » 4.500 -5.720

Andere seizoenen

 
UITSLAGEN CLUB
top 5 laatste speelavond
(06-03-2024)
1. Patricia 16.600
2. Karl 8.220
3. Jacqueline 5.890
4. Janet 5.660
5. Hella 4.420
meer »
top 5 stand competitie
1. Patricia 46.750
2. Wim L. 29.850
3. Jennemiek 26.970
4. Jacqueline 26.640
5. Hella 23.930
meer »